提示信息
# 同伴 App 数据库设计规范
> 本文档由系统根据 `database/schema/*.sql` 自动生成。请勿手动修改本项目文件。
## 表结构概览
| 数据表 | 中文说明 |
| :--- | :--- |
| [`users`](#表users) | 用户核心信息 |
| [`user_devices`](#表user_devices) | 用户设备绑定 |
| [`user_blocks`](#表user_blocks) | 黑名单 |
| [`user_login_logs`](#表user_login_logs) | 登录流水 |
| [`user_risk_logs`](#表user_risk_logs) | 风控/风险日志 |
| [`user_forbidden`](#表user_forbidden) | 封禁记录 |
| [`user_sign_stats`](#表user_sign_stats) | 用户签到统计 |
| [`user_sign_logs`](#表user_sign_logs) | 用户签到流水 |
| [`user_module_cursors`](#表user_module_cursors) | 用户模块游标 |
| [`user_verifications`](#表user_verifications) | 用户实人认证流水 |
| [`user_cancellations`](#表user_cancellations) | 用户注销申请 |
| [`reports`](#表reports) | 举报 |
| [`signals`](#表signals) | 信号 |
| [`signal_receives`](#表signal_receives) | 信号收取记录 |
| [`signal_replies`](#表signal_replies) | 信号回复 |
| [`signal_low_quality_feedbacks`](#表signal_low_quality_feedbacks) | 信号低质量反馈 |
| [`im_stranger_limit`](#表im_stranger_limit) | IM陌生人聊天限制 |
| [`im_daily_greet`](#表im_daily_greet) | IM每日打招呼记录 |
| [`im_day_stats`](#表im_day_stats) | IM每日统计 |
| [`user_upload_logs`](#表user_upload_logs) | 用户上传日志 |
| [`im_violation_logs`](#表im_violation_logs) | IM违规拦截日志 |
| [`user_conversation_settings`](#表user_conversation_settings) | 用户私聊会话设置 |
| [`app_versions`](#表app_versions) | 版本检查与更新配置表 |
| [`orders`](#表orders) | 交易订单与充值流水表 |
| [`sms_logs`](#表sms_logs) | |
| [`app_documents`](#表app_documents) | 法律文档 |
| [`system_notifications`](#表system_notifications) | 系统通知广播 |
| [`user_system_notification_reads`](#表user_system_notification_reads) | extra 字段规范(基于最新的统跳 URI Scheme): {"url":"tongban://profile/membership"} → 会员中心 {"url":"tongban://webview?url=https%3A%2F%2F..."} → 使用端内 WebView 打开外部网页 {"url":"tongban://profile/user?uid=123"} → 用户主页 {"url":"tongban://message/chat?uid=123"} → 指定用户单聊 {"url":"tongban://signal/inbox"} → 信号收件箱 (Tab栏首个会重置导航栈进入) {"url":"tongban://signal/publish"} → 发布信号页 {"url":"tongban://message/notifications"} → 通知中心 {"url":"tongban://profile/feedback"} → 意见反馈 {"url":"tongban://profile/verification"} → 实名认证 {"url":"tongban://profile/privacySettings"} → 隐私设置 {"url":"tongban://profile/accountSecurity"} → 账号与安全 {"url":"tongban://system/logout"} → 强制退出登录 {"url":"tongban://profile/editProfile"} → 编辑资料 {"url":"tongban://profile/cacheManagement"} → 存储与清理 {"url":"tongban://profile/about"} → 关于我们 {"url":"tongban://profile/youthMode"} → 青少年模式 {"url":"tongban://profile/blockList"} → 黑名单管理 {"url":"tongban://message/customerService"} → 联系人工客服 null 或省略 → 仅展示通知,不跳转 用户已读记录 |
| [`user_vip_records`](#表user_vip_records) | 用户 VIP 开通明细 |
| [`user_profile_audits`](#表user_profile_audits) | 用户资料审核记录 |
| [`sensitive_words`](#表sensitive_words) | 敏感词库:每条规则属于且只属于一个场景(scope),同一词可在不同场景建不同规则。 scope: nickname | bio | signal | signal_reply | chat action: block = 命中直接拒绝;review = 放行进人工审核(私聊场景 block/review 均只记日志) ⚠️ 词表匹配规则(决定能放什么词): 1. 纯子串匹配(str_contains),无正则、无组合逻辑。只放「单独出现即违规、且作为子串极少误伤正常文本」的高精度词。 2. 联系方式 / 引流(手机号·QQ号·微信号·URL·"平台词+动词"·裸长数字)由 app/Services/TextModerationService.php 的 detectContact() 硬编码分级处理,不进词表。 3. normalize() 会在匹配前改写文本:微信/vx→wechat、扣扣→qq、圈号数字→阿拉伯、去分隔符。 词表里不放会被改写的形态(如"微信"),否则匹配不上。 词源:线上昵称/签名重置历史样本 + 大陆社交平台常见违规词。 |
| [`app_routes`](#表app_routes) | |
| [`user_page_views`](#表user_page_views) | 用户访问路径埋点 |
| [`admin_roles`](#表admin_roles) | 后台管理基础 |
| [`admin_users`](#表admin_users) | |
| [`admin_permissions`](#表admin_permissions) | |
| [`admin_role_permissions`](#表admin_role_permissions) | |
| [`admin_audit_logs`](#表admin_audit_logs) | |
| [`admin_login_logs`](#表admin_login_logs) | |
| [`admin_feature_dictionaries`](#表admin_feature_dictionaries) | |
| [`products`](#表products) | 商城商品 |
| [`im_photo_swap`](#表im_photo_swap) | 换照(Photo Swap)记录 |
| [`im_emoji`](#表im_emoji) | 表情主表 |
| [`im_emoji_favorite`](#表im_emoji_favorite) | 个人表情收藏表 |
| [`friend_requests`](#表friend_requests) | 好友申请 |
| [`user_friends`](#表user_friends) | 好友关系 |
| [`user_remarks`](#表user_remarks) | 用户备注 |
| [`qrcode_invite_logs`](#表qrcode_invite_logs) | 扫码加好友埋点:记录「谁通过谁的个人二维码加了好友」。 第一版仅统计累计人数(/user/qrcode/stats),为二期「拉新达标赠会员」铺路,暂不发放奖励。 写入时机:好友以 source=3(扫码)建立关系时,见 FriendService::acceptRequest。 |
| [`user_visits`](#表user_visits) | 主页访客(足迹) |
| [`banned_login_attempts`](#表banned_login_attempts) | 封禁用户登录尝试记录 触发时机:验证码通过 → 封禁检查命中,此时 device_info 完整可用 用途:① 7天内该手机号发验证码直接返回封禁信息 ② 设备防控数据源 |
| [`fraud_samples`](#表fraud_samples) | 反诈样本 |
| [`splash_ads`](#表splash_ads) | ============================================================================= 开屏广告(自建广告位) 设计文档:iOS 仓库 Tongban/Docs/splash_ad_plan.md V1:官方运营位(owner_uid 预留给 V4 用户付费投放) ============================================================================= |
| [`splash_ad_events`](#表splash_ad_events) | 事件流水:曝光/点击/跳过/完播(量 = DAU × 启动次数级别;V4 结算前按月归档即可) |
| [`app_configs`](#表app_configs) | ============================================================================= 动态配置中心:DB 覆盖 config/business.php,带版本快照与一键回滚 设计文档:docs/信号曝光与流量分发体系规划方案.md §九 读取链路:BusinessConfig::limit() → Redis hash biz_config(全量缓存+版本号,TTL 300s) → miss 读 app_configs 灌入 → DB 无该 key → fallback config/business.php ============================================================================= |
| [`app_config_versions`](#表app_config_versions) | 配置版本快照:每次后台保存写入全量快照,可一键回滚 |
| [`hobbies`](#表hobbies) | 兴趣标签字典:由旧库 xl_hobby 迁移,供 app/config 下发与 users.hobby_ids 校验 |
| [`user_traffic_profiles`](#表user_traffic_profiles) | 用户流量画像(跑批读写、后台展示,不参与分发查询) |
| [`signal_traffic_daily_stats`](#表signal_traffic_daily_stats) | 信号流量日统计(后台展示 / 质量分跑批输入 / Redis 丢失回补) |
| [`signal_traffic_events`](#表signal_traffic_events) | 漏斗事件明细(看板用,明细只留 30~90 天,定期清理) |
| [`user_active_days`](#表user_active_days) | ============================================================================= 用户按天活跃事实 |
| [`user_experience_logs`](#表user_experience_logs) | ============================================================================= 用户经验流水 |
| [`admin_roles`](#表admin_roles) | ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── admin_roles:角色。super_admin 为特殊角色代码,代码层直接短路放行全部权限, 不依赖 admin_role_permissions,且不可删除/不可编辑权限。 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| [`admin_users`](#表admin_users) | ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── admin_users:管理员账号,手机号 + 密码登录。 phone 同时用作 App 端"我的页"管理入口可见性判定依据(与 users.phone 匹配)。 uid 可空:纯后台账号无需关联 App 账号;关联后可在后台展示该管理员对应的 App 身份。 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| [`admin_permissions`](#表admin_permissions) | ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── admin_permissions:权限点目录。code 形如 {module}.view / {module}.manage, module 与 admin/src/config/adminMenu.ts 的 AdminPageKey 一一对应, 新增后台菜单时同步在此补充一对权限即可。 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| [`admin_role_permissions`](#表admin_role_permissions) | ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── admin_role_permissions:角色 ↔ 权限多对多。super_admin 不写入任何行(代码层短路全权限)。 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| [`im_callback_events`](#表im_callback_events) | OpenIM 回调事件幂等记录表 回调快速落库后返回;后续处理(风控/推送/统计)失败可重试;死信可在 Admin 查看/重放 |
| [`app_events`](#表app_events) | 核心漏斗事件表 事件事实源以后端落库为准;不保存聊天正文、精确位置、身份证等非必要敏感内容 |
| [`credit_violation_events`](#表credit_violation_events) | 内容信用治理:四场景违规事件、能力限制与举报处理扩展。 |
| [`user_credit_restrictions`](#表user_credit_restrictions) | |
| [`coin_transactions`](#表coin_transactions) | 虚拟币流水(钱包明细):充值入账 / 消费出账 / 退款 / 后台调整 余额本体在 users.coin_balance,本表只记每一笔变动,供「我的钱包-明细」展示与对账 |
| [`moments`](#表moments) | 动态主表 |
| [`moment_likes`](#表moment_likes) | 动态点赞表 |
| [`moment_comments`](#表moment_comments) | 动态评论表(最多两层:一级评论 + 二级回复) |
| [`moment_comment_likes`](#表moment_comment_likes) | 评论点赞表 |
| [`moment_views`](#表moment_views) | 动态浏览/曝光上报表(前端批量上报) |
| [`moment_mentions`](#表moment_mentions) | 动态 @ 用户表(@通知 / 提到我的) |
| [`topics`](#表topics) | 话题表 |
| [`moment_topics`](#表moment_topics) | 动态-话题关联表 |
| [`topic_follows`](#表topic_follows) | 话题关注表 |
| [`topic_daily_stats`](#表topic_daily_stats) | 话题每日统计表(热门话题榜数据源,定时聚合写入) |
| [`moment_reports`](#表moment_reports) | 动态举报表 |
| [`moment_comment_reports`](#表moment_comment_reports) | 评论举报表 |
| [`user_bonds`](#表user_bonds) | 亲密关系绑定主表 bond_type: 1=恋人(每人限 1 段活跃)2=基友/哥们 3=闺蜜/姐妹(不限数量) status: 0=待确认 1=生效 2=已拒绝 3=已解绑 4=suspended(封禁时系统置入) |
| [`user_bond_cards`](#表user_bond_cards) | 关系卡库存:每人每种卡一行,quantity 累加 card_type: 1=恋人卡 2=基友卡 3=闺蜜卡 4=通用卡(自定义绑定用) |
## 详细字段设计
<a name="表users"></a>
### 表:`users`
> **说明**:用户核心信息表:存储账号、资料、统计数据及隐私设置
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 用户唯一标识 |
| `nickname` | `VARCHAR(255)` | 昵称 |
| `bio` | `VARCHAR(500)` | 个人简介 |
| `phone` | `VARCHAR(30)` | 手机号 |
| `password_hash` | `VARCHAR(255)` | 密码哈希 |
| `avatar` | `TEXT` | 头像地址 |
| `gender` | `SMALLINT` | 性别 ([`Gender`](/docs/dictionary#Gender)) |
| `orientation` | `SMALLINT` | 性取向 |
| `attribute` | `SMALLINT` | 属性 |
| `birth_date` | `DATE` | 出生日期 |
| `residence` | `JSONB` | 常住地 (结构化数据: 省/市/区) |
| `hobby_ids` | `JSONB` | 兴趣标签 ID 列表(最多 8 个,来自 hobbies.id) |
| `mbti` | `VARCHAR(10)` | MBTI 人格类型 |
| `profile_version` | `INTEGER` | 资料版本号 (每次提交审核 +1,用于审核侧乐观锁) |
| `is_verified` | `BOOLEAN` | 是否通过认证 |
| `is_vip` | `BOOLEAN` | 是否是 VIP(缓存字段,以 vip_expired_at > NOW() 为准) |
| `vip_expired_at` | `TIMESTAMPTZ` | VIP 到期时间,NULL=从未开通 |
| `force_auth` | `BOOLEAN` | 是否强制认证 |
| `forbidden_type` | `SMALLINT` | 当前封禁原因 ([`ForbiddenType`](/docs/dictionary#ForbiddenType)),null=正常 |
| `canceled_at` | `TIMESTAMPTZ` | 注销时间 |
| `rating_updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 评级/分值更新时间 |
| `trust_level` | `SMALLINT` | 信任等级 (TrustLevel: -2垃圾 -1低质 0普通 1实名 2优质),内部使用不展示 |
| `trust_score` | `INT` | 信任分(0~100),跑批重算映射到 trust_level |
| `trust_level_locked` | `BOOLEAN` | admin 锁定后跑批不再覆盖 trust_level |
| `content_rating` | `SMALLINT` | 创作者内容尺度画像(0~3),分发生效尺度跟人走,影响其全部信号的尺度过滤 |
| `content_rating_locked` | `BOOLEAN` | admin 锁定后跑批不再覆盖 content_rating |
| `nsfw_pref` | `SMALLINT` | 接收尺度偏好 (NsfwPref: -1纯净/0标准(默认)/1开放/2无限制);v3.3:1/2档由行为推断达标,不再要求实名 |
| `nsfw_pref_before_pure` | `SMALLINT` | v3.3:手动纯净模式冻结标志兼恢复目标。NULL=非纯净态(跑批接管 nsfw_pref);非NULL=用户开了纯净(nsfw_pref=-1冻结),存开纯净前档位,关纯净即写回(§2.5) |
| `location` | `POINT` | 经纬度位置 |
| `accepted_privacy_version` | `SMALLINT` | 已同意的隐私政策版本 |
| `is_profile_hidden` | `BOOLEAN` | 是否隐藏资料页 |
| `is_visit_hidden` | `BOOLEAN` | 是否隐藏访问记录 |
| `is_read_status_hidden` | `BOOLEAN` | 是否隐藏消息已读状态 |
| `is_active_hidden` | `BOOLEAN` | 是否隐藏活跃时间 |
| `is_vip_hidden` | `BOOLEAN` | 是否隐藏 VIP 标志 |
| `is_personalized` | `BOOLEAN` | 是否开启个性化推荐 |
| `friend_apply_mode` | `SMALLINT` | 好友申请接收范围:0=所有人 1=仅认证用户 2=不接收(主页隐藏/锁定加好友入口;已是好友不影响) |
| `push_enabled` | `BOOLEAN` | 推送总开关(关=服务端一律不推离线通知) |
| `push_show_detail` | `BOOLEAN` | 推送是否显示详情(默认关=脱敏:标题"同伴"/正文"收到一条新消息";开=标题显示昵称、正文显示内容) |
| `young_pass` | `VARCHAR(100)` | 青少年模式密码 (空表示未开启) |
| `device_id` | `VARCHAR(255)` | 注册时的设备 ID |
| `last_ip` | `INET` | 最后访问 IP 地址 |
| `experience` | `INTEGER` | 经验余额(>=0,补签时扣减,不足则补签失败) |
| `coin_balance` | `BIGINT` | 虚拟币余额(>=0) |
| `last_active_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后活跃时间 |
| `profile_reset_at` | `TIMESTAMPTZ` | 管理后台最近一次资料重置时间 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 注册时间 |
---
<a name="表user_devices"></a>
### 表:`user_devices`
> **说明**:用户设备绑定表:记录用户登录过的设备信息及封禁状态
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `device_id` | `TEXT` | 设备唯一标识 (UUID/IDFA等) |
| `model` | `TEXT` | 设备型号 (例: iPhone 16 Pro) |
| `platform` | `TEXT` | 平台 (ios/android) |
| `os_version` | `TEXT` | 操作系统版本 |
| `app_version` | `TEXT` | App 版本 |
| `is_banned` | `BOOLEAN` | 该设备是否被封禁 |
| `ban_reason` | `TEXT` | 封禁原因 |
| `risk_flags` | `TEXT[]` | 设备风险标志数组,来自 IOSSecuritySuite (例: ["safe"] / ["jailbreak","hook"]) |
| `risk_updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 风险标志最后更新时间 |
| `first_seen_at` | `TIMESTAMPTZ` | 首次在该设备登录时间 |
| `last_seen_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后在该设备登录时间 |
---
<a name="表user_blocks"></a>
### 表:`user_blocks`
> **说明**:黑名单表:记录用户屏蔽关系
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 发起屏蔽的用户 ID |
| `target_user_id` | `BIGINT` | 被屏蔽的用户 ID |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 屏蔽时间 |
| `deleted_at` | `TIMESTAMPTZ` | 解除屏蔽时间 (逻辑删除) |
---
<a name="表user_login_logs"></a>
### 表:`user_login_logs`
> **说明**:登录流水表:记录用户所有登录尝试及环境信息
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `device_id` | `TEXT` | 设备 ID |
| `model` | `TEXT` | 设备型号 |
| `platform` | `TEXT` | 平台 (ios/android) |
| `os_version` | `TEXT` | 系统版本 |
| `app_version` | `TEXT` | App 版本 |
| `ip` | `INET` | 登录 IP 地址 |
| `ip_country` | `TEXT` | 国家 (由 ip2region 解析) |
| `ip_city` | `TEXT` | 城市 (由 ip2region 解析) |
| `user_agent` | `TEXT` | 浏览器/客户端 UA |
| `client_type` | `TEXT` | 客户端类型 (app/web) |
| `network_type` | `TEXT` | 网络类型 (wifi/5g等) |
| `locale` | `TEXT` | 语言/时区设置 |
| `login_type` | `SMALLINT` | 登录方式 ([`LoginType`](/docs/dictionary#LoginType)) |
| `is_success` | `BOOLEAN` | 是否成功 |
| `fail_reason` | `TEXT` | 失败原因 |
| `extra_info` | `JSONB` | 扩展信息 (风控、埋点等) |
| `request_id` | `TEXT` | 请求追踪 ID |
| `is_emulator` | `BOOLEAN` | 是否模拟器 |
| `is_root` | `BOOLEAN` | 是否 Root/越狱 |
| `is_debugger` | `BOOLEAN` | 是否开启调试 |
| `is_hook` | `BOOLEAN` | 是否有 Hook 框架 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 记录时间 |
---
<a name="表user_risk_logs"></a>
### 表:`user_risk_logs`
> **说明**:风控/风险日志表:记录系统检测到的疑似异常或风险行为
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `device_id` | `TEXT` | 触发风险的设备 ID |
| `risk_type` | `SMALLINT` | 风险类型 (1-异地登录 2-模拟器 3-Root 4-Hook 5-调试 6-多账号 7-频繁失败 8-录屏 9-VPN 10-Token异常) |
| `risk_level` | `SMALLINT` | 风险等级 (1-低 2-中 3-高) |
| `detail` | `JSONB` | 详细风险上下文 |
| `ip` | `INET` | 触发风险的 IP |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 记录时间 |
---
<a name="表user_forbidden"></a>
### 表:`user_forbidden`
> **说明**:封禁记录表:记录用户或设备的处罚详情及期限
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 被封禁的用户 ID |
| `device_id` | `TEXT` | 被封禁的设备 ID (可选) |
| `forbidden_type` | `SMALLINT` | 封禁类型 ([`ForbiddenType`](/docs/dictionary#ForbiddenType)) |
| `reason` | `TEXT` | 封禁原因 |
| `start_at` | `TIMESTAMPTZ` | 封禁开始时间 |
| `end_at` | `TIMESTAMPTZ` | 封禁结束时间 (NULL 表示永久) |
| `operator_user_id` | `BIGINT` | 操作员 ID (NULL 表示系统自动执行) |
| `is_active` | `BOOLEAN` | 是否当前生效 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 记录创建时间 |
---
<a name="表user_sign_stats"></a>
### 表:`user_sign_stats`
> **说明**:用户签到统计表:维护用户的连续签到与累计签到数据(1 用户 1 行)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `continuous_days` | `INTEGER` | 以 last_sign_date 为链尾的连续签到天数(读取时若 last_sign_date < 昨天则展示 0) |
| `total_days` | `INTEGER` | 累计签到总天数(含补签) |
| `last_sign_date` | `DATE` | 最近一次"签到所属自然日"(补签历史日期不会改它,除非补的就是最新日) |
| `last_sign_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最近一次签到"动作"发生的时间戳 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | |
---
<a name="表user_sign_logs"></a>
### 表:`user_sign_logs`
> **说明**:用户签到流水表:记录每一天的具体签到(正常签 / 补签)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `sign_date` | `DATE` | 签到所属日期 |
| `sign_type` | `SMALLINT` | 1=正常签到 2=补签 |
| `experience_reward` | `INTEGER` | 该次签到获得的经验(补签固定 0) |
| `experience_cost` | `INTEGER` | 补签消耗的经验(正常签到固定 0) |
| `free_repair` | `BOOLEAN` | 是否因当日有活跃而免费补签 |
| `reward_week_day` | `SMALLINT` | 本次正常签命中的 7 日梯度档位(1~7,补签为 0) |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 签到动作的具体时间 |
---
<a name="表user_module_cursors"></a>
### 表:`user_module_cursors`
> **说明**:用户模块游标表:记录用户在三个入口(系统通知/好友申请/访客)的最后查看时间,用于消息 tab 角标 未读计数逻辑:各模块列表查询时先返回数据再更新对应 last_*_view_at, 下次进入该模块时用此时间戳与最新数据比较得到未读数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `last_notify_view_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后查看系统通知列表时间(NULL=从未查看) |
| `last_friend_request_view_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后查看好友申请列表时间(NULL=从未查看) |
| `last_visitors_view_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后查看访客列表时间(NULL=从未查看) |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 记录更新时间 |
---
<a name="表user_verifications"></a>
### 表:`user_verifications`
> **说明**:用户实人认证流水表:对接三方服务(如阿里云、腾讯云)进行的三要素认证以及人工认证
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `user_id` | `BIGINT` | 用户 ID |
| `outer_order_no` | `VARCHAR(64)` | 业务流水号 |
| `verify_type` | `VARCHAR(32)` | 认证类型 (three_elements-三要素, manual-人工) |
| `real_name` | `VARCHAR(255)` | 真实姓名 (加密存储) |
| `id_card` | `VARCHAR(255)` | 身份证号 (加密存储) |
| `mobile` | `VARCHAR(32)` | 认证手机号 |
| `photo_url` | `TEXT` | 人工认证照片URL(JSON数组) |
| `request_payload` | `JSONB` | 原始请求信息(可选) |
| `provider_response` | `JSONB` | 三方接口的原始完整响应 |
| `fail_reason` | `VARCHAR(255)` | 认证失败的原因说明 |
| `status` | `SMALLINT` | 认证状态: 0=pending, 1=approved, 2=rejected, 3=cancelled |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 创建时间 |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 更新时间 |
| `deleted_at` | `TIMESTAMPTZ` | 软删除时间:账号注销自动释放或用户主动删除认证资料后置位,置位后该身份信息可被其他账号重新认证 |
---
<a name="表user_cancellations"></a>
### 表:`user_cancellations`
> **说明**:用户注销申请表:管理注销冷静期生命周期,并追踪受限账户重注册
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | |
| `user_id` | `BIGINT` | |
| `phone` | `VARCHAR(30)` | 申请时的手机号(注销执行后 users.phone 会被清空) |
| `ip` | `VARCHAR(50)` | |
| `platform` | `VARCHAR(50)` | ios / android / web |
| `model` | `VARCHAR(100)` | 设备型号 |
| `os_version` | `VARCHAR(100)` | 系统版本 |
| `app_version` | `VARCHAR(50)` | App 版本 |
| `reason` | `VARCHAR(500)` | |
| `status` | `SMALLINT` | 0=取消申请 1=申请中 |
| `is_end` | `SMALLINT` | 0=未执行 1=已执行 |
| `scheduled_at` | `TIMESTAMPTZ` | 预定执行时间(申请时间 + 7 天) |
| `executed_at` | `TIMESTAMPTZ` | 实际执行时间 |
| `forbidden_type` | `SMALLINT` | 申请时账号封禁类型,非 NULL 表示受限账户,用于重注册限制 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | |
---
<a name="表reports"></a>
### 表:`reports`
> **说明**:举报表:记录用户对其他用户资料、信号内容或聊天行为的举报 v2(2026-06):按举报对象(target)组织理由,语义化 reason_code; 新增聊天授权、服务端快照、自动风控记录与 AI 审核占位字段。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 主键 |
| `reporter_uid` | `BIGINT` | 举报人 ID |
| `target` | `VARCHAR(16)` | 举报对象:profile=资料 signal=信号内容 chat=聊天行为 |
| `relation_id` | `VARCHAR(255)` | target_id:用户ID/信号ID/会话ID |
| `reported_uid` | `BIGINT` | 被举报的用户 ID |
| `reason_code` | `VARCHAR(64)` | 理由 code(语义化,如 fraud_romance;旧数据为 int 字符串如 '1001') |
| `message` | `VARCHAR(1000)` | 补充说明 |
| `images` | `JSONB` | 证据图片 JSON 数组(含客户端自动截图) |
| `chat_authorized` | `BOOLEAN` | 举报人是否授权查看双方聊天记录(target=chat 必为 true) |
| `extra` | `JSONB` | 服务端快照等:{snapshot:{nickname,avatar,bio}|{signal...}} |
| `status` | `SMALLINT` | 0=待处理 1=违规成立 2=举报无效 |
| `handle_result` | `SMALLINT` | 处理措施:1=封禁账号 2=警告提醒 3=仅记录违规 NULL(status=2时)=举报无效 |
| `handle_note` | `VARCHAR(500)` | 处理备注,内部可见 |
| `handled_at` | `TIMESTAMPTZ` | 管理员处理时间 |
| `dismiss_reason` | `VARCHAR(50)` | 驳回原因:incomplete=举报材料不完整 no_violation=未发现任何违规 |
| `reporter_violated` | `BOOLEAN` | 举报人是否同时存在违规行为(恶意诬告等) |
| `auto_action` | `JSONB` | 提交时触发的自动风控(如 {"action":"verify_lock"}),dismiss 回滚依据 |
| `ai_review_status` | `SMALLINT` | AI 审核状态(占位):0未审核 1审核中 2完成 3失败 |
| `ai_review_result` | `JSONB` | AI 审核结果(占位) |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 举报创建时间 |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 状态最后流转时间 |
---
<a name="表signals"></a>
### 表:`signals`
> **说明**:信号表:存储用户发布的信号(匹配请求)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 信号唯一 ID |
| `uid` | `BIGINT` | 发布者用户 ID |
| `category` | `SMALLINT` | 信号分类 ([`SignalCategory`](/docs/dictionary#SignalCategory)) |
| `content` | `TEXT` | 信号文本内容 |
| `type` | `VARCHAR(20)` | 信号内容类型 ([`SignalType`](/docs/dictionary#SignalType): text/image/multiImage/voice/flashImage/photoSwap/sticker,与客户端聊天消息类型镜像) |
| `attachment` | `JSONB` | 附件信息 {object_key, width, height, duration} |
| `is_archived` | `BOOLEAN` | 是否归档(表示暂停曝光,作者还可见) |
| `status` | `SMALLINT` | 信号状态 ([`SignalStatus`](/docs/dictionary#SignalStatus)) |
| `reply_count` | `INT` | 累计被回复次数 |
| `collect_count` | `INT` | 累计被收取的次数 |
| `block_reason_code` | `VARCHAR(32)` | 违规原因 code ([`ContentViolationReason`](/docs/dictionary#ContentViolationReason)),action=block 时写入 |
| `content_rating` | `SMALLINT` | 内容尺度评级 (0~3),影响尺度过滤 |
| `is_featured` | `BOOLEAN` | 是否精选(运营加权插队,端上不露出) |
| `featured_until` | `TIMESTAMPTZ` | 精选有效期,NULL=长期 |
| `featured_by` | `BIGINT` | 操作管理员 uid |
| `featured_source` | `VARCHAR(20)` | 精选来源: admin/purchase(付费置顶预留) |
| `is_seed` | `BOOLEAN` | 是否为冷启动种子信号 |
| `created_at` | `TIMESTAMPTZ` | 创建时间 |
| `updated_at` | `TIMESTAMPTZ` | 最后热度或内容更新时间 |
| `deleted_at` | `TIMESTAMPTZ` | 删除时间 |
---
<a name="表signal_receives"></a>
### 表:`signal_receives`
> **说明**:信号收取记录表:记录用户收取了哪些信号或回复
| 字段名 | 类型 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| `id` | `BIGINT` | 收取记录唯一 ID |
| `uid` | `BIGINT` | 收取者用户 ID |
| `type` | `SMALLINT` | 收取类型 ([`SignalReceiveType`](/docs/dictionary#SignalReceiveType)) |
| `source_id` | `BIGINT` | 来源 ID (对应 signals.id 或 signal_replies.id) |
| `source_uid` | `BIGINT` | 发送者用户 ID |
